| 50.2 st * | 14.0 lbs | = 702.8 lbs |
| 1 st |
| Unidade de medida | Massa |
|---|---|
| Micrograma | 3.18784717636e+11 µg |
| Miligrama | 318784717.636 mg |
| Grama | 318784.717636 g |
| Onça | 11244.8 oz |
| Libra | 702.8 lbs |
| Quilograma | 318.784717636 kg |
| Stone | 50.2 st |
| Tonelada curta | 0.3514 ton |
| Tonelada | 0.3187847176 t |
| Tonelada de deslocamento | 0.31375 Long tons |
